Selectie Lange Mannen voor Volleyball Nations League bekend – Volleyinfo
0Bondscoach Roberto Piazza heeft deze week zijn selectie voor de Volleyball Nations League bekendgemaakt. 17 spelers reizen op 24 mei af naar het Italiaanse Rimini, waar ze op vrijdag 28 mei de eerste wedstrijd spelen tegen Rusland. In Rimini leeft Oranje in een strenge coronabubble.
Ten opzichte van de selectie van het EK-kwalificatietoernooi worden vier spelers toegevoegd aan de selectie: spelverdeler Freek de Weijer, middenblokkeerder Maikel van Zeist, passer/loper Stijn van Schie en diagonaal Stijn van Tilburg.
Diagonaal Wouter ter Maat zal in overleg met bondscoach Roberto Piazza niet deelnemen aan de Volleyball Nations League. Hij sluit later deze zomer weer aan bij de selectie van Oranje.
Programma Volleyball Nations League:
Dag |
Datum |
Tijd |
Wedstrijd |
Vrijdag | 28-mei-2021 | 16.00 uur | Nederland – Rusland |
Zaterdag | 29-mei-2021 | 13.00 uur | Nederland – Japan |
Zondag | 30-mei-2021 | 12.00 uur | Nederland – Iran |
Donderdag | 3-jun-2021 | 16.00 uur | Nederland – Slovenië |
Vrijdag | 4-jun-2021 | 12.00 uur | Nederland – Duitsland |
Zaterdag | 5-jun-2021 | 10.00 uur | Nederland – Argentinië |
Woensdag | 9-jun-2021 | 21.00 uur | Nederland – Brazilië |
Donderdag | 10-jun-2021 | 21.00 uur | Polen – Nederland |
Vrijdag | 11-jun-2021 | 15.00 uur | Nederland – Bulgarije |
Dinsdag | 15-jun-2021 | 13.00 uur | Nederland – Frankrijk |
Woensdag | 16-jun-2021 | 16.00 uur | Nederland – Italië |
Donderdag | 17-jun-2021 | 18.00 uur | Nederland – USA |
Maandag | 21-jun-2021 | 15.00 uur | Canada – Nederland |
Dinsdag | 22-jun-2021 | 12.00 uur | Servië – Nederland |
Woensdag | 23-jun-2021 | 10.00 uur | Australië – Nederland |
Selectie Volleyball Nations League:
Nr. |
Naam |
Positie |
Geboortejaar |
Lengte cm |
Club 2020-2021 |
Land club |
2 | Wessel Keemink | spelverdeler | 1993 | 197 | Karlovarsko | CZE |
4 | Thijs ter Horst | passer/loper | 1991 | 204 | Perugia | ITA |
5 | Luuc van der Ent | midden | 1998 | 208 | Herrsching | GER |
6 | Just Dronkers | libero | 1993 | 187 | Maaseik | BEL |
7 | Gijs Jorna | passer/loper | 1989 | 197 | Toulouse | FRA |
8 | Fabian Plak | midden | 1997 | 198 | Nancy | FRA |
10 | Maikel van Zeist | midden | 1994 | 200 | Dynamo | NED |
12 | Bennie Tuinstra | passer/loper | 2000 | 200 | Lycurgus | NED |
13 | Steven Ottevanger | libero | 1995 | 183 | Lycurgus | NED |
14 | Nimir Abdelaziz | diagonaal | 1992 | 201 | Trentino | ITA |
15 | Gijs van Solkema | spelverdeler | 1998 | 192 | Lüneburg | GER |
17 | Michaël Parkinson | midden | 1991 | 203 | Toulouse | FRA |
18 | Robbert Andringa | passer/loper | 1990 | 194 | Olsztyn | POL |
19 | Freek de Weijer | spelverdeler | 1995 | 189 | Dynamo | NED |
21 | Stijn van Schie | passer/loper | 1996 | 203 | Roeselare | BEL |
22 | Twan Wiltenburg | midden | 1997 | 204 | Aalst | BEL |
25 | Stijn van Tilburg | diagonaal | 1996 | 200 | Giesen | GER |
Staf Volleyball Nations League:
Naam |
Functie |
Roberto Piazza | Bondscoach |
Henk Jan Held | Assistent-bondscoach |
Giovanni Rossi | Kracht- en conditietrainer |
Alewijn Huisman | Fysiotherapeut |
Marco Rampazzo | Fysiotherapeut |
Willem de Wit | Videoscout |
Patrick de Reus | Teammanager |