Opzet bekertoernooi gewijzigd, nieuwe loting verricht – Volleyinfo
0
Oorspronkelijke opzet bekertoernooi
Bekijk
de oorspronkelijke opzet en loting van het bekertoernooi.
Formule aangepast, loting opnieuw verricht
Door de avondlockdown kunnen teams uit de Topdivisie en lager sinds 28 november niet meer trainen. Vanwege dit feit werden de achtste finales van het bekertoernooi, die gepland stonden op 4 december, al uitgesteld.
Uit de regels van het ministerie van VWS blijkt dat alle teams die nog actief zijn in het bekertoernooi onder de topsportuitzondering vallen, dus ook de teams die geen Eredivisie spelen. De teams uit de Topdivisie, 1
e
divisie en 2
e
divisie mogen dus blijven meedoen aan het nationale bekertoernooi, een mooie kans.
Deze uitzonderingspositie brengt echter ook veel uitdagingen met zich mee. Het grootste deel van de niet-Eredivisie teams traint nog niet, en moet dat gaan organiseren. Dit leidt in de praktijk soms tot problemen, omdat de hele sportinfrastructuur momenteel stilligt.
Om die reden is de Nevobo tot de conclusie gekomen dat de opzet van het bekertoernooi gewijzigd dient te worden. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk teams die nog in het bekertoernooi actief zijn daadwerkelijk kunnen gaan spelen, en zich op redelijke wijze kunnen voorbereiden op deze wedstrijden.
Dit betekent concreet het volgende:
– De teams uit de huidige top 8 van de Eredivisie Dames en Eredivisie Heren zijn automatisch geplaatst voor de achtste finale die op 25, 26 of 27 januari 2022 staat gepland (op basis van quotiënt bij ongelijk aantal wedstrijden, Team22 en Talentteam Papendal uitgesloten).
– De overige 16 teams per gender die nog in de beker zitten, zijn vanmiddag via loting aan elkaar gekoppeld om een tussenronde te spelen. Daar blijven na het spelen van de tussenronde 8 winnaars per gender over.
– De wedstrijden uit deze tussenronde moeten vóór 25 januari worden gespeeld.
– Na de tussenronde, volgt de achtste finales op 25, 26 of 27 januari. Dan spelen de 8 winnaars van de tussenronde tegen de 8 al geplaatste teams uit de Eredivisie. Ook deze achtste finalewedstrijden zijn vanmiddag via loting vastgesteld.
– De nieuwe speeldata voor het bekertoernooi:
Vóór 25 januari: tussenronde (1 wedstrijd)
25, 26 of 27 januari: achtste finale (1 wedstrijd)
22, 23 of 24 februari: kwartfinale (1 wedstrijd)
8, 9 of 10 maart: halve finale (1 wedstrijd)
Maandag 18 april (Tweede Paasdag): finale
Nieuwe bekerloting dames (nieuwe visual volgt):
Tussenronde |
||
NBH3-01 | Donitas DS 1 (TD) | Draisma Dynamo DS 1 (ED) |
NBH3-02 | SOMAS/Activia DS 1 (TD) | Krekkers DS1 (TD) |
NBH3-03 | Betech Olhaco DS 1 (2e D) | Bejo/Dinto DS 1 (2e D) |
NBH3-04 | Volley Tilburg DS 1 (TD) | VCN DS 2 (TD) |
NBH3-05 | Ledûb DS 1 (TD) | Eurosped DS 1 (ED) |
NBH3-06 | Dros-Alterno DS1 (TD) | Lammerink Instal.gr./Set-Up ’65 DS 1 (ED) |
NBH3-07 | Sliedrecht Sport DS 2 (TD) | Voltena DS 1 (ED) |
NBH3-08 | Rivo Rijssen DS 1 (TD) | Kamernet/Veracles DS 1 (TD) |
1/8 Finale |
||
NBH4-01 | Winnaar NBD3-02 (tussenronde) | Laudame Financials VCN DS 1 (ED) |
NBH4-02 | Winnaar NBD3-04 (tussenronde) | Apollo 8 DS1 (ED) |
NBH4-03 | Winnaar NBD3-07 (tussenronde) | Winnaar NBD3-05 (tussenronde) |
NBH4-04 | Booleans/VV Utrecht DS 1 (ED) | ARBO Rotterdam/FAST DS 1 (ED) |
NBH4-05 | Winnaar NBD3-03 (tussenronde) | Winnaar NBD3-06 (tussenronde) |
NBH4-06 | VC Sneek DS 1 (ED) | Peelpush DS1 (ED) |
NBH4-07 | Sliedrecht Sport DS 1 (ED) | Winnaar NBD3-01 (tussenronde) |
NBH4-08 | Winnaar NBD3-08 (tussenronde) | Djopzz Regio Zwolle DS 1 (ED) |
1/4 Finale |
||
NBH5-01 | Winnaar NBD4-05 (1/8 finale) | Winnaar NBD4-02 (1/8 finale) |
NBH5-02 | Winnaar NBD4-07 (1/8 finale) | Winnaar NBD4-06 (1/8 finale) |
NBH5-03 | Winnaar NBD4-03 (1/8 finale) | Winnaar NBD4-04 (1/8 finale) |
NBH5-04 | Winnaar NBD4-08 (1/8 finale) | Winnaar NBD4-01 (1/8 finale) |
1/2 Finale |
||
NBH6-01 | Winnaar NBD5-03 (kwart finale) | Winnaar NBD5-01 (kwart finale) |
NBH6-02 | Winnaar NBD5-02 (kwart finale) | Winnaar NBD5-04 (kwart finale) |
Finale |
||
NBH7-01 | Winnaar NBD6-02 (halve finale) | Winnaar NBD6-01 (halve finale) |
Nieuwe bekerloting heren (nieuwe visual volgt):
Tussenronde |
||
NBH3-01 | Bas Autowas/VV Voorsterslag HS 1 (1e D) | VoCASA HS 2 (TH) |
NBH3-02 | Spaarnestad HS 1 (TH) | SV Dynamo Apeldoorn HS 2 (TH) |
NBH3-03 | Sudosa-Desto HS 1 (TH) | Donki Sjot HS 1 (TH) |
NBH3-04 | DIO/Bedum HS 1 (TH) | Compaen HS 1 (TH) |
NBH3-05 | Sliedrecht Sport HS 2 (TH) | RECO ZVH HS 1 (EH) |
NBH3-06 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 2 (TH) | Numidia Topvolleybal Limburg HS 1 (EH) |
NBH3-07 | MKB Accountants/VCV HS 1 (TH) | Prima Donna Kaas Huizen HS 1 (TH) |
NBH3-08 | Inter Rijswijk HS 1 (TH) | FOOX Olhaco HS 1 (TH) |
1/8 Finale |
||
NBH4-01 | Winnaar NBH3-03 (tussenronde) | Taurus HS 1 (EH) |
NBH4-02 | Winnaar NBH3-01 (tussenronde) | Winnaar NBH3-02 (tussenronde) |
NBH4-03 | ComputerPlan VCN HS 1 (EH) | VoCASA HS 1 (EH) |
NBH4-04 | Winnaar NBH3-07 (tussenronde) | Amysoft Lycurgus HS 1 (EH) |
NBH4-05 | Draisma Dynamo HS 1 (EH) | Simplex SSS HS 1 (EH) |
NBH4-06 | Winnaar NBH3-04 (tussenronde) | Winnaar NBH3-08 (tussenronde) |
NBH4-07 | Winnaar NBH3-05 (tussenronde) | Winnaar NBH3-06 (tussenronde) |
NBH4-08 | Active Living Orion HS 1 (EH) | Sliedrecht Sport HS 1 (EH) |
1/4 Finale |
||
NBH5-01 | Winnaar NBH4-06 (1/8 finale) | Winnaar NBH4-03 (1/8 finale) |
NBH5-02 | Winnaar NBH4-02 (1/8 finale) | Winnaar NBH4-04 (1/8 finale) |
NBH5-03 | Winnaar NBH4-08 (1/8 finale) | Winnaar NBH4-01 (1/8 finale) |
NBH5-04 | Winnaar NBH4-07 (1/8 finale) | Winnaar NBH4-05 (1/8 finale) |
1/2 Finale |
||
NBH6-01 | Winnaar NBH5-03 (kwart finale) | Winnaar NBH5-01 (kwart finale) |
NBH6-02 | Winnaar NBH5-02 (kwart finale) | Winnaar NBH5-04 (kwart finale) |
Finale |
||
NBH7-01 | Winnaar NBH6-01 (halve finale) | Winnaar NBH6-02 (halve finale) |