Longlists voor Oranje vrouwen en Jong Oranje vrouwen bekendgemaakt – Volleyinfo
0Vanavond zijn de longlists voor de Oranje vrouwen en voor de Jong Oranje vrouwen bekendgemaakt. Het Oranje van bondscoach Avital Selinger neemt dit interlandseizoen deel aan de Volleyball Nations League en het Europees Kampioenschap. Jong Oranje focust zich op het WK U20, dat in juli in Rotterdam wordt gespeeld. Lees hieronder meer over het programma en de selecties.
De volleybalsters van Oranje speelden door de coronapandemie geen enkele interland in de zomer van 2020. Dit jaar mag Nederland weer volop in actie komen. Te beginnen in de Volleyball Nations League (VNL), die start op 25 mei. Normaal wordt er in de VNL vijf weken op rij intercontinentaal gespeeld, maar die formule is in coronatijd niet haalbaar gezien de vele reisbewegingen van de 16 deelnemende teams.
De FIVB organiseert daarom de complete Volleyball Nations League, inclusief finaleronde, op één locatie: Rimini. In de Italiaanse badplaats wordt een bubble gecreëerd waar de beste 16 vrouwenteams ter wereld een maand lang tegen elkaar strijden om de winst.
Nederland mag een delegatie van maximaal 20 speelsters afvaardigen naar Rimini. Speelsters mogen eerder het toernooi verlaten, maar er kunnen geen nieuwe speelsters vanuit Nederland worden ingevlogen.
Na de lange Volleyball Nations League volgt een periode van rust voordat de voorbereiding op het Europees Kampioenschap begint, dat van 15 augustus t/m 6 september in Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië wordt gespeeld.
Dag |
Wedstrijd |
Locatie |
Toernooi |
25 mei – 20 juni | Poulefase VNL | Rimini, Italië | Volleyball Nations League |
24-jun | Halve finale VNL * | Rimini, Italië | Volleyball Nations League |
25-jun | Finale VNL * | Rimini, Italië | Volleyball Nations League |
15-aug – 6-sep | Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië | EK |
* indien geplaatst
Jong Oranje, dat bestaat uit de beste volleybalsters van Nederland onder de 20 jaar, speelt in juli het WK U20 in het Rotterdamse Topsportcentrum. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het WK U20 in Nederland zal plaatsvinden. Nederland organiseert het WK U20 samen met België (Kortrijk).
De vrouwen van Jong Oranje mogen als organisator automatisch deelnemen aan het WK U20. In de geschiedenis van dit tweejaarlijkse toernooi, dat sinds 1977 bestaat, nam Nederland drie keer eerder deel:
1995 / Thailand / 5e plaats
2003 / Thailand / 4e plaats
2009 / Mexico / 6e plaats
Hieronder staan de longlists voor Oranje en Jong Oranje. De mogelijkheid bestaat dat speelsters van Jong Oranje ook voor Oranje worden opgeroepen.
Naam |
Positie |
Geboortedatum |
Club 2020-2021 |
Land club |
Laura Dijkema | spelverdeler | 18-2-1990 | Lokomotiv Kaliningrad | RUS |
Britt Bongaerts | spelverdeler | 3-11-1996 | ŁKS Łódź | POL |
Sarah van Aalen | spelverdeler | 21-1-2000 | USC Münster | GER |
Charlot Vellener | spelverdeler | 30-5-2001 | Eurosped | NED |
Fleur Meinders | spelverdeler | 13-8-2001 | Apollo’8 | NED |
Celeste Plak | diagonaal / passer/loper | 26-10-1995 | geen club | |
Annick Meijers | diagonaal / passer/loper | 23-3-2000 | Fenera Chieri’76 | ITA |
Iris Scholten | diagonaal | 15-11-1999 | NawaRo Straubing | GER |
Famke Boonstra | passer/loper / diagonaal | 23-9-2001 | Talentteam Papendal | NED |
Maret Grothues | passer/loper | 16-9-1988 | Aydin Bld. Spor | TUR |
Anne Buijs | passer/loper | 2-12-1991 | Praia Clube | BRA |
Nika Daalderop | passer/loper | 29-11-1998 | Igor Gorgonzola Novara | ITA |
Marrit Jasper | passer/loper | 28-2-1996 | Volley Millenium Brescia | ITA |
Nicole Oude Luttikhuis | passer/loper | 26-12-1997 | Schwerin | GER |
Fleur Savelkoel | passer/loper | 22-8-1995 | Sliedrecht Sport | NED |
Robin de Kruijf | midden | 5-5-1991 | Conegliano | ITA |
Yvon Beliën | midden | 28-12-1993 | Il Bisonte Firenze | ITA |
Nicole Koolhaas | midden | 31-1-1991 | Perugia Volley | ITA |
Juliët Lohuis | midden | 10-9-1996 | Allianz MTV Stuttgart | GER |
Eline Timmerman | midden | 30-12-1998 | Ladies in Black Aachen | GER |
Demi Korevaar | midden | 9-8-2000 | USC Münster | GER |
Indy Baijens | midden | 4-2-2001 | KPS Chemik Police | POL |
Laura de Zwart | midden | 19-3-1999 | VfB Suhl | GER |
Tessa Polder | midden | 10-10-1997 | ASPTT Mulhouse | FRA |
Myrthe Schoot | libero | 29-8-1988 | Rote Raben Vilsbiburg | GER |
Kirsten Knip | libero | 14-9-1992 | Sliedrecht Sport | NED |
Hester Jasper | passer/loper / libero | 7-5-2001 | Allianz MTV Stuttgart | GER |
Florien Reesink | libero | 9-6-1998 | Apollo’8 | NED |
Longlist Jong Oranje (onder 20 jaar):
Naam |
Positie |
Geboortedatum |
Club 2020-2021 |
Kim Klein Lankhorst | spelverdeler | 5-7-2002 | Apollo’8 |
Hyke Lyklema | spelverdeler | 14-10-2002 | Talentteam Papendal |
Femke Vlutters | spelverdeler | 19-11-2002 | Talentteam Papendal |
Sanne Konijnenberg | spelverdeler | 30-8-2004 | Regio Zwolle |
Elles Dambrink | diagonaal | 22-6-2003 | VCN |
Nicole van de Vosse | diagonaal | 16-6-2004 | Talentteam Papendal |
Annika de Goede | diagonaal | 23-8-2003 | Talentteam Papendal |
Jolien Knollema | passer/loper | 5-1-2003 | Eurosped |
Jolijn De Haan | passer/loper / dia | 3-10-2002 | Sliedrecht Sport |
Iris Vos | passer/loper | 15-10-2002 | Talentteam Papendal |
Jette Kuipers | passer/loper | 23-7-2002 | Talentteam Papendal |
Pleun van der Pijl | passer/loper | 11-1-2003 | Talentteam Papendal |
Puck Hoogers | passer/loper | 17-11-2003 | Talentteam Papendal |
Noa de Vos | passer/loper | 24-4-2004 | Talentteam Papendal |
Louise Bijlsma | passer/loper | 2-6-2003 | VCN |
Mirte van der Sluijs | passer/loper | 2-5-2003 | Sliedrecht Sport |
Dagmar Mourits | passer/loper | 13-3-2004 | Sliedrecht Sport |
Britte Stuut | midden | 11-1-2003 | Talentteam Papendal |
Lana Lijkendijk | midden | 16-8-2002 | Talentteam Papendal |
Emily Silderhuis | midden | 19-1-2004 | Talentteam Papendal |
Sanne Wagener | midden | 17-1-2004 | Talentteam Papendal |
Anneclaire ter Brugge | midden | 20-2-2002 | Eurosped |
Marije ten Brinke | midden | 19-4-2004 | Apollo’8 |
Romy Brokking | libero | 16-2-2002 | Talentteam Papendal |
(Bron: Nevobo/Foto: FIVB)